स्टेनलेस स्टील केबल टाईज-बल-लक पॉलिएस्टर कोटेड टाईज
टेक्निकल प्यारामिटर
Material उत्पाद सामग्री: २०१० सामग्री, 4०4 सामग्री, 6१6 सामग्री
Tools लागू उपकरणहरू: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ उत्पादन कोटिंग: पॉलिएस्टर इपोक्सी
Temperature कार्य तापमान: प्लास्टिक स्प्रे -40० डिग्री सेल्सियस ~ °~ डिग्री सेल्सियस
◆ लम्बाई: १०० माथि
Features उत्पादन सुविधाहरू: बल सेल्फ-लकिंग संरचना स्थापना गति बढाउन लाभदायक छ; स्प्रे गरिएको बेल्टको बडीले थप किनारा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ
फाइदा
बल सेल्फ-लकिंग संरचना स्थापनाको गतिमा लाभदायक छ; प्लास्टिक-स्प्रे गरिएको बेल्टको शरीरले थप किनारा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ र धातुहरू बीचको क्षति रोक्न सक्छ।
उत्पाद निर्दिष्टीकरण
चौडाई / मिमी |
6. |
9.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
बेसब्यान्ड मोटाई / मिमी |
०.२5 |
०.२5 |
०.२5 / ०.। / ०.। |
०.२5 / ०.। / ०.। |
०.० / ०.। |
०.० / ०.। |
लागू उपकरणहरू |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B C002 |
उत्पादन प्रयोग अपरेशन
विस्तृत प्यारामिटरहरू
बस्तु संख्या | चौडाई | लम्बाइ | मोटाई | अधिकतम बन्डल व्यास | न्यूनतम बन्डल व्यास | न्यूनतम पुल | सिफारिश गरिएको स्थापना उपकरण | ||||||||
मिमी | इन्च | मिमी | इन्च | मिमी | इन्च | मिमी | इन्च | मिमी | इन्च | N | IBS | ||||
BZP-6. 100 * १०० | 6. | ०.88 | 100 | 9.9 | ०.२5 | ०.०१ | 25 | १.०० | १२.7 | ०.50० | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-6.। * १ .० | 150 | 9.9 | 37 | १.4646 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 9.9 | 50 | १.9। | |||||||||||
BZP-6.। * २ .० | 250 | 8 .8 | 63 | २.48 | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | ११..8 | 76 | २.99 | |||||||||||
BZP-6.। *। 350० | 350 | १.8. | 89 | 50.50० | |||||||||||
BZP-6.। * .०० | 400 | १.7. | 102 | 2.०२ | |||||||||||
BZP-6.। * 5050० | 450 | १.7. | 115 | 3. .3 | |||||||||||
BZP-6.। * .०० | 500 | 19.7 | 128 | .0.०4 | |||||||||||
BZP-6.। * 5050० | 550 | २१..7 | 141 | .5. .5 | |||||||||||
BZP-6.। * 5050० | 650 | २.6.। | 167 | .5. .7 | |||||||||||
BZP-6.। * .०० | 800 | .5१. | 193 | 60.60० | |||||||||||
BZP-6.। * १००० | 1000 | 39.37 | 303 | ११.90 ० | |||||||||||
BZP-6.। * १२०० | 1200 | .2 47.२4 | 366 | १..40० | |||||||||||
BZP-6.। * १00०० | 1400 | .1 55.१२ | 430 | १..90 ० | |||||||||||
BZP-6.। * १00०० | 1600 | .२.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-6. 18 * १00०० | 1800 | .8०.77 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-6.। * २००० | 2000 | । 78.74 | 621 | २.4..45 | |||||||||||
BZP-7.9 * १ .० | 9.9 | ०.०१ | 150 | 9.9 | ०.२5 ०. |
०.०१ | 37 | १.4646 | १२.7 | ०.50० | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 9.9 | 50 | १.9। | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 8 .8 | 63 | २.50० | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | ११..8 | 76 | ..० | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | १.8. | 89 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | १.7. | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | १.7. | 115 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | २१..7 | 141 | .5. .6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | २.6. | 154 | .0.०7 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | २.6.। | 167 | .5. .8 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | .5१. | 193 | .6. | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | .1.१२ | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | .2 47.२4 | 366 | १.4.। | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | .1 55.१२ | 430 | १.9.। | |||||||||||
BZP-7.9 * १00०० | 1600 | .२.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | .8०.77 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | । 78.74 | 621 | २.4..45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | ०.9 | 200 | 9.9 | ०.२5 ०. ०..4 |
०.०१ ०.०१ ०.०२ |
50 | १.9। | १२.7 | ०.० | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 8 .8 | 63 | २. | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | ११..8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | १.8. | 89 | .. | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | १.7. | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | १.7. | 115 | .. | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | २१..7 | 141 | .5. .6 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | २.6. | 154 | .0.०7 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | २.6.। | 167 | .5. .8 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | .5१. | 193 | .6. | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | .1.१२ | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | .2 47.२4 | 366 | १.4.। | |||||||||||
BZP-10 * १00०० | 1400 | .1 55.१२ | 430 | १.9.। | |||||||||||
BZP-10 * १00०० | 1600 | .२.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * १00०० | 1800 | .8०.77 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | । 78.74 | 621 | २.4..45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | ०..47 | 350 | १.8. | ०.२5 ०. ०..4 |
०.०१ ०.०१ ०.०२ |
78 | 7.०7 | २.4.। | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | १.7. | 102 | 2.०२ | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | .0.०4 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | २.6. | 154 | .0.०6 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | २ .5। | 188 | .4.। | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | .4 35. | 228 | 9.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | .3 43. | 278 | १०.9 | |||||||||||
BZP-12 * १00०० | 1300 | .1१.१8 | 398 | १.6..67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | .1 55.१२ | 430 | १.9.। | |||||||||||
BZP-12 * १00०० | 1600 | .२.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * १00०० | 1800 | .8०.77 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | । 78.74 | 621 | २.4..45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | ०..63 | 600 | २.6. | ०. ०..4 |
०.०१ ०.०२ |
148 | 83.8383 | २.4.। | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | २ .5। | 184 | .2.२4 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | .4 35. | 220 | .6. .6 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | .3 43. | 272 | १०.71१ | |||||||||||
BZP-१ * * १00०० | 1300 | .1१.१8 | 398 | १.6..67 | |||||||||||
BZP-१ * * १ .०० | 1400 | .1 55.१२ | 430 | १.9.। | |||||||||||
BZP-16 * १00०० | 1600 | .२.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-१ * * १ .०० | 1800 | .8०.77 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-१ * * २००० | 2000 | । 78.74 | 621 | २.4..45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | ०.7575 | 600 | २.7. | ०. ०..4 |
०.०१ ०.०२ |
148 | 83.8383 | २.4.। | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | २ .5। | 184 | .2.२4 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | .4 35. | 220 | .6. .6 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | .3 43. | 272 | १०.71१ | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | .2 47.२ | 366 | १.4.। | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | .1 55.१ | 430 | १.9.। | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | .9०..9 | 557 | २१..9२ | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | .7 78. | 621 | २.4..45 |
Q: तपाईं एक कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
A: हामी उत्कृष्ट केबल टाई उत्पादनहरूमा विशेष कारखाना हौं।
प्रश्न: म कसरी केबल टाई उत्पादनहरूको उद्धरण प्राप्त गर्न सक्छु?
A हामी तपाइँको छानबिन पछि सामान्य 24 घण्टा भित्र उद्धरण। र तपाईं हामीलाई सिधै व्यापार प्रबन्धक वा टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रश्न: शिपिंग पोर्ट भनेको के हो?
A: हामी सामान Ningbo वा शंघाई पोर्ट मार्फत ढुवानी गर्दछौं।
Q: के तपाईं अनुकूलित आईटमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ?
हो: हो। कृपया हामीलाई नमूना वा स्केचहरू प्रदान गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं।
प्रश्न: के तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ? यो सित्तैमा वा थप हो?
A: हामी सित्तैको नमूना आपूर्ति गर्न सक्दछौं यदि हामीसँग स्टक छ, र ग्राहकहरूले शिपिंग लागत तिर्दछन्।
प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
A4: भुक्तानी <= 1000USD, १००% अग्रिम। भुक्तानी> = 1000USD, %०% T / T अग्रिम, शिपमेन्ट भन्दा पहिले सन्तुलन।
Q: म कति लामो तपाईंको उद्धरण प्राप्त गर्नेछु?
उत्तर: हामी तपाईंलाई १२ ~ २ hours घण्टा भित्र तपाईंको विस्तृत अनुरोधहरू प्राप्त गर्ने भित्री उद्धरण पठाउनेछौं।
Q: म यसमा मेरो आफ्नै लोगो राख्न सक्छु?
A1: निश्चित, हामी अवश्य पनि एक पेशेवर निर्माता हौं र १० बर्ष भन्दा बढी OEM अनुभव छ। ग्राहकको लोगो लेजर, कुँदिएको, एम्बोस गरिएको, ट्रान्सफर प्रिन्टइन्टेक द्वारा बनाउन सकिन्छ।
प्रश्न: यदि हामीले तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्यौं, तर गुणवत्ता समस्या फेला पार्यौं भने कसरी समाधान गर्ने?
A5: पुष्टि भएपछि, यदि गुणवत्ता समस्या आउटरसेक्टरको लागि होईन भनेर हामीद्वारा भएको हो। हामी प्रत्येक टुक्राहरूलाई ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनेछौं।